আজকের মুদ্রা বিনিময় হার
সাদাকালো নিউজ

বিশ্বের বিভিন্ন দেশের সঙ্গে বাংলাদেশের ব্যবসা-বাণিজ্য দিন দিন সম্প্রসারিত হচ্ছে। ব্যবসায়িক লেনদেন ঠিক রাখতে মুদ্রা বিনিময়ের পরিমাণও বৃদ্ধি পেয়েছে। বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বসবাসরত প্রবাসীরা নিয়মিত বৈদেশিক মুদ্রা পাঠাচ্ছেন। ফলে প্রতিদিনের মুদ্রা বিনিময়ের হার জেনে রাখা প্রয়োজন।
প্রবাসীদের পাঠানো কষ্টার্জিত অর্থে সচল রয়েছে দেশের অর্থনীতির চাকা। প্রবাসীদের লেনদেনের সুবিধার্থে ২৬ এপ্রিল ২০২৩ তারিখের মুদ্রার বিনিময় হার তুলে ধরা হলো।
| বৈদেশিক মুদ্রার নাম | বাংলাদেশি টাকা |
| মালয়েশিয়ান ১ রিংগিত | ২৪ টাকা ০৫ পয়সা |
| সৌদির ১ রিয়াল | ২৮ টাকা ৬৪ পয়সা |
| মার্কিন ১ ডলার | ১০৬ টাকা ০২ পয়সা |
| ইউরোপীয় ১ ইউরো | ১১৬ টাকা ৮৮ পয়সা |
| ইতালিয়ান ১ ইউরো | ১১৮ টাকা ৩০ পয়সা |
| ব্রিটেনের ১ পাউন্ড | ১৩১ টাকা ৯৪ পয়সা |
| সিঙ্গাপুরের ১ ডলার | ৮০ টাকা ১০ পয়সা |
| অস্ট্রেলিয়ান ১ ডলার | ৭১ টাকা ২৯ পয়সা |
| নিউজিল্যান্ডের ১ ডলার | ৬৪ টাকা ৯২ পয়সা |
| কানাডিয়ান ১ ডলার | ৭৬ টাকা ৯২ পয়সা |
| ইউ এ ই ১ দিরহাম | ২৯ টাকা ১৩ পয়সা |
| ওমানি ১ রিয়াল | ২৭৫ টাকা |
| বাহরাইনি ১ দিনার | ২৮৩ টাকা ৬৯ পয়সা |
| কাতারি ১ রিয়াল | ২৯ টাকা ৩৭ পয়সা |
| কুয়েতি ১ দিনার | ৩৪৭ টাকা ৪৯ পয়সা |
| সুইজারল্যান্ডের ১ ফ্রেঞ্চ | ১১৮ টাকা ০৬ পয়সা |
| দক্ষিণ আফ্রিকান ১ রান্ড | ৫ টাকা ৮৭ পয়সা |
| ইন্ডিয়ান ১ রুপি | ১ টাকা ২৮ পয়সা |
** যেকোনো সময় মুদ্রার বিনিময় হার পরিবর্তন হতে পারে।